
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV72562** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV46461** -贈點8,000 點 | No.4 LV71027** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV72675** -贈點5,000 點 | No.7 LV71323** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73476** -贈點2,000 點 | No.10 LV73476** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-11-28 | 13:34 | 13:51 | 17 分鐘 |
2 | 2023-11-26 | 11:51 | 11:51 | 0 分鐘 |
3 | 2023-11-24 | 20:19 | 20:54 | 35 分鐘 |
4 | 12:53 | 14:01 | 67 分鐘 | |
5 | 2023-11-23 | 15:12 | 15:43 | 31 分鐘 |
6 | 2023-11-21 | 15:59 | 16:45 | 46 分鐘 |
7 | 12:28 | 13:01 | 33 分鐘 | |
8 | 11:53 | 12:27 | 34 分鐘 | |
9 | 2023-11-20 | 16:17 | 16:55 | 38 分鐘 |
10 | 11:36 | 12:21 | 45 分鐘 | |
11 | 2023-11-18 | 22:00 | 23:11 | 71 分鐘 |
12 | 17:28 | 18:01 | 34 分鐘 | |
13 | 16:39 | 17:25 | 46 分鐘 | |
14 | 2023-11-17 | 19:10 | 19:45 | 35 分鐘 |
15 | 16:09 | 16:50 | 41 分鐘 | |
16 | 14:34 | 15:55 | 81 分鐘 | |
17 | 13:40 | 14:22 | 42 分鐘 | |
18 | 13:09 | 13:38 | 29 分鐘 | |
19 | 12:03 | 13:04 | 61 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 free.lovesf8.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
